Click to display rating information for this player (opens pop-up window)
From 2011-12 to 2019-20, grades were published in both July and January; both grades are listed. From 2020 onwards three-digit 'grades' were replaced by four-digit 'ratings'.
Opponents' ratings are fetched automatically from the ECF site when the match result is submitted. A missing rating implies that the a player's Rating Code had not been input by the team captain, or that the rating on the match date was blank.
Note: Cup results (if any) follow the oldest league results.
LPSCL Division 3: 2024-25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
date | for | rating | board | against | result | ||
28 Oct 2024 | Greater London 3 (A) | 1431K | 5 ![]() |
Mattison, Richard | 1223K | DHSS 3 | 1 |
28 Jan 2025 | Greater London 3 (H) | 1440A | 5 ![]() |
Silvester, Paul | 1341K | Treasury 3 | 1 |
27 Feb 2025 | Greater London 3 (A) | 1443A | 3 ![]() |
Hall, Lawrence | 1689K | Pimlico 4 | 0 |
19 Mar 2025 | Greater London 3 (A) | 1436A | 4 ![]() |
Gittens, Bryan | 1440A | Treasury 3 | 0.5 |
02 Apr 2025 | Greater London 3 (A) | 1431A | 3 ![]() |
Glanvile, Nicholas | 1600K | Treasury 2 | 0 |
2.5 out of 5 (excluding defaults) = 50% | |||||||
LPSCL Division 3: 2023-24 | |||||||
date | for | rating | board | against | result | ||
03 Oct 2023 | Greater London 3 (H) | 1407A | 3 ![]() |
Woods, Timothy J | 1680A | UNATS 2 | 0 |
26 Oct 2023 | Greater London 3 (A) | 1407A | 3 ![]() |
Dunmore, Keith | 1631K | Pimlico 4 | 0 |
11 Dec 2023 | Greater London 3 (A) | 1402A | 4 ![]() |
Neanor, Joe J | 1369K | DHSS 3 | 0.5 |
10 Apr 2024 | Greater London 3 (A) | 1399A | 3 ![]() |
Glanvile, Nicholas | 1561K | Treasury 3 | 0 |
24 Apr 2024 | Greater London 3 (A) | 1399A | 2 ![]() |
Stone, Will | 1712K | Treasury 2 | 1 |
1.5 out of 5 (excluding defaults) = 30% | |||||||
LPSCL Division 1: 2022-23 | |||||||
date | for | rating | board | against | result | ||
24 Nov 2022 | Greater London 1 (A) | 1352A | 6 ![]() |
Asman, Gabriel | 1887K | Pimlico Justice | 0 |
0 out of 1 (excluding defaults) = 0% | |||||||
LPSCL Division 3: 2022-23 | |||||||
date | for | rating | board | against | result | ||
17 Oct 2022 | Greater London 3 (A) | 1370 | 1 ![]() |
Gilbert, David J | 1575 | DHSS 3 | 0 |
0 out of 1 (excluding defaults) = 0% | |||||||
LPSCL Division 3: 2021-22 | |||||||
date | for | rating | board | against | result | ||
12 Oct 2021 | Greater London 3 (H) | 1398 | 3 ![]() |
Cattermole, John | 1180 | DHSS 3 | 0.5 |
09 Nov 2021 | Greater London 3 (H) | 1382 | 5 ![]() |
Gittens, Bryan | 1431 | Treasury 2 | 0.5 |
18 Nov 2021 | Greater London 3 (A) | 1382 | 3 ![]() |
Sonnis, Steve | 1631 | Pimlico 4 | 1 |
06 Dec 2021 | Greater London 3 (A) | 1411 | 4 ![]() |
Peters, Robert Bob | 1178 | DHSS 3 | 0.5 |
15 Mar 2022 | Greater London 3 (H) | 1417 | 4 ![]() |
Philips, Jordan | 1375 | Treasury 2 | 0 |
21 Mar 2022 | Greater London 3 (A) | 1417 | 3 ![]() |
Mattison, Richard | 1209 | DHSS 3 | 1 |
20 Apr 2022 | Greater London 3 (A) | 1441 | 3 ![]() |
Glanvile, Nicholas | 1564 | Treasury 2 | 0 |
3.5 out of 7 (excluding defaults) = 50% | |||||||
LPSCL Division 3: 2019-20 | |||||||
date | for | grading | board | against | result | ||
07 Oct 2019 | Greater London 3 (A) | 97 | 5 ![]() |
Zia, Adam | DHSS 3 | 1 | |
1 out of 1 (excluding defaults) = 100% | |||||||
2017-18LPSCL Division 3 | |||||||
date | for | grading | board | against | result | ||
21 Sep 2017 | Greater London 3 (A) | 72 | 4 ![]() |
Austin, Desmond | 93 | Pimlico 4 | 0.5 |
06 Mar 2018 | Greater London 3 (H) | 73 | 5 ![]() |
Patel, Jaynesh | 105 | Treasury 3 | 0 |
0.5 out of 2 (excluding defaults) = 25% | |||||||
2015-16 LPSCL Division 3 | |||||||
date | for | grading | board | against | result | ||
10 Dec 2015 | Greater London 3 (A) | 74 | 5 ![]() |
Rabain, Mel | 76 | Pimlico 4 | 0 |
25 Feb 2016 | Greater London 3 (A) | 75 | 5 ![]() |
Dennis, Jonathan | DHSS 3 | 1 | |
1 out of 2 (excluding defaults) = 50% |
Jessie Garner 2023-24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
date | for | rating | board | against | result | ||
15 Jan 2024 | GLCC (A) | 1401A | 3 ![]() |
Neanor, Joe J | 1370K | DHSS | 0.5 |
0.5 out of 1 (excluding defaults) = 50% | |||||||
Post Annual | |||||||
date | for | grading | board | against | result | ||
05 Jan 2016 | GLCC 3 (H) | 74 | 4 ![]() |
Clenshaw, John | 134 | Revenue & Customs 2 | 0 |
0 out of 1 (excluding defaults) = 0% |